Descripción de Producto
Q345 Ringlock con pasarela de andamio de acero galvanizado andamios tablones de madera
Descripción de producto
...
Siete ventajas para el anillo andamios
1. Procesar galvanización en caliente, el andamiaje de la vida laboral debe ser más de 20 años.
2. El nuevo material del tubo vertical, puede cargar 200 KN.
3. La conservación de energía y protección del medio ambiente, el ahorro de materiales de acero de 2/3 que el resto de andamios.
4. Para el transporte cómodo y fácil para la construcción de la gestión, también el ahorro de costes.
5. Fácil para la extracción, ahorrar tiempo y mano de obra.
6. tecnología de patentes con las aprobaciones.
7. La gravedad la auto-bloqueo para evitar que la barra de deslizamiento y proteger la seguridad en el exterior de edificios.
Almacén Mostrar
...
Detalle de las imágenes
...
El tamaño
...
Q345 Ringlock con pasarela de andamio de acero galvanizado andamios tablones de madera
48#Modelo Ringlock | ||||
Nombre | El modelo | El tamaño (MM) | Material | Unidad de peso (kg) |
Polo vertical | B-PG200 | 48*3.2*200 | P355B | 1.89 |
Polo vertical | Un-PG-500 | 48*3.2*500 | P355B | 3.45 |
Polo vertical | Un-PG-1000 | 48*3.2*1000 | P355B | 5.90 |
Polo vertical | Un-PG-1500 | 48*3.2*1500 | P355B | 8.00 |
Polo vertical | Un-PG-2000 | 48*3.2*2000 | P355B | 10.80 |
Polo vertical | Un-PG-2500 | 48*3.2*2500 | P355B | 12, 50 |
Los datos de la barra horizontal | ||||
La barra horizontal | Un-SG-300 | 48*2, 75*250 | P235B | 1.40 |
La barra horizontal | Un-SG-600 | 48*2, 75*550 | P235B | 2.30 |
La barra horizontal | Un-SG-900. | 48*2, 75*850 | P235B | 3.40 |
La barra horizontal | Un-SG-1200 | 48*2, 75*1150 | P235B | 4.30 |
La barra horizontal | Un-SG-1500 | 48*2, 75*1450 | P235B | 5.20 |
La barra horizontal | Un-SG-1800 | 48*2, 75*1750 | P235B | 6.00 |
Los datos de barra inclinada | ||||
Barra inclinada | Un-XG-600 | Φ1500*600 | Q195 | 5.2 |
Barra inclinada | Un-XG-900. | Φ1500*900 | Q195 | 5.5 |
Barra inclinada | Un-XG-1200 | Φ1500*1200 | Q195 | 6 |
Barra inclinada | Un-XG-1500 | Φ1500*1500 | Q195 | 6.5 |
Barra inclinada | Un-XG-1800 | Φ1500*1800 | Q195 | 7 |
Los datos de soporte ajustable | ||||
Toma la cabeza | La serie 48 | 38*600*5 | P235B | 4.5 |
Jack base | La serie 48 | 38*600*5 | P235B | 3.7 |
El embalaje de envío &
...

Acerca de Nosotros
...

Xinghe Tangshan Comercio Co. Ltd es una Parte de Mulan industial de Tangshan Co, Ltd, a cargo de la importación y exportación de los negocios.
Tangshan Mulan fue fundada en 2003, con un Capital de 15 millones de dólares. Nuestro grupo es una Reserva de las ventas y comercio al por mayor proveedor con 12 bodegas, cubriendo una superficie de 7.000 metros cuadrados. Mes las existencias son alrededor de 50.000 toneladas y ventas anuales de más de un millón de toneladas.
Somos el primer grado, Agente y Distribuidor directo de Hebei Jinxi hierro y acero, acero, barra plana Canal, el montón de hojas, los cuerpos huecos, bar, deformado Alambrón, Bobina, PPGI GI, etc.
Con productos de alta calidad y la ventaja de la marca, nuestro grupo ha ganado la confianza de los clientes y fue aprobado por el socio de todo el mundo. Estamos buscando coorperating con más y más amigos en todo el mundo para el desarrollo común y beneficios.
CUSTOMRS
...


Póngase en contacto con nosotros
...
