Descripción de Producto
Esta tabla se utiliza para cuplock andamio.
Código de artículo | Descripción | La longitud de la bahía | El peso | Código de artículo | Descripción | La longitud de la bahía | El peso | ||||
Pulgadas | M. | Lb | Kg. | Pulgadas | M. | Lb | Kg. | ||||
JSP27 | 2'-7" Plancha de acero | 31 | 0.79 | 13.5 | 6.1. | JSP27 | 2'-7" Plancha de acero | 31 | 0.79 | 13.5 | 6.1. |
JSP3 | Tablón de acero de 3'. | 36 | 0.91 | 15.7 | 7.1. | JSP211 | 2'-11" Tablón de acero | 35 | 0.9 | 14.5 | 6.6 |
JSP36 | 3'-6" Plancha de acero | 42 | 1.07 | 17.1 | 7.7 | JSP36 | 3'-6" Plancha de acero | 42 | 1.07 | 17.1 | 7.7 |
JSP4 | Tablón de acero de 4" | 48 | 1.22 | 19 | 8.6 | JSP41 | 4'-1'' el tablón de acero | 49 | 1.25 | 19.1 | 8.7 |
JSP5 | Tablón de acero de 5' | 60 | 1.52 | 23.2 | 10.5 | JSP411 | 4'-11" Tablón de acero | 59 | 1.5 | 22.2 | 10.1. |
JSP6 | Tablón de acero de 6' | 72 | 1, 83 | 26.5 | 12 | JSP511 | 5'-11" Tablón de acero | 71 | 1.8 | 24.9 | 11.3 |
JSP7 | Tablón de acero de 7" | 84 | 2.13 | 31.2 | 14.2 | JSP7 | Tablón de acero de 7" | 84 | 2.13 | 31.2 | 14.2 |
JSP8 | Tablón de acero de 8" | 96 | 2.44 | 35.4 | 16.1 | JSP82 | 8'-2" Plancha de acero | 98 | 2.5 | 37.1 | 16.9 |
JSP9 | Tablón de acero de 9' | 108 | 2.74 | 39.8 | 18.1 | JSP10 | Tablón de acero de 10' | 120 | 3.05 | 42.9 | 19.5 |




El robot de soldadura



